日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) 9(木) 10(金) 11(土) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) 16(木) | |||||||
19(日) 20(月) 総体振替休日 21(火) 22(水) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) |
- パブリック
モバイル用
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31 1 | 1   | 2 1 | 3 1 | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 1 | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16 2 | 17 2 | 18 2 |
19 1 | 20   | 21   | 22 2 | 23   | 24 1 | 25   |
26   | 27 1 | 28   | 29 1 | 30 2 | 1   | 2   |
所在地・連絡先
〒775-0203
徳島県海部郡海陽町
大里字松原34番地83
Tel: 0884-73-0074
Fax: 0884-73-2500
e-mail: kaiyo-jhs@kaiyo.ed.jp